docs: make all node keyboard shortcuts a table

This commit is contained in:
Hans Pagel
2021-10-01 22:57:27 +02:00
parent 6863626a7a
commit a89e2eed29
14 changed files with 44 additions and 30 deletions

View File

@@ -27,8 +27,14 @@ yarn add @tiptap/extension-heading
| heading | level | Creates a heading node with the specified level. |
## Keyboard shortcuts
* Windows/Linux: `Control` `Alt` `1-6`
* macOS: `Cmd` `Alt` `1-6`
| Command | Windows/Linux | macOS |
| --------------------------- | ----------------------------- | ------------------------- |
| toggleHeading({ level: 1 }) | `Control` `Alt` `1` | `Cmd` `Alt` `1` |
| toggleHeading({ level: 2 }) | `Control` `Alt` `2` | `Cmd` `Alt` `2` |
| toggleHeading({ level: 3 }) | `Control` `Alt` `3` | `Cmd` `Alt` `3` |
| toggleHeading({ level: 4 }) | `Control` `Alt` `4` | `Cmd` `Alt` `4` |
| toggleHeading({ level: 5 }) | `Control` `Alt` `5` | `Cmd` `Alt` `5` |
| toggleHeading({ level: 6 }) | `Control` `Alt` `6` | `Cmd` `Alt` `6` |
## Source code
[packages/extension-heading/](https://github.com/ueberdosis/tiptap/blob/main/packages/extension-heading/)